Общая классификация - Итоговый результат - Grand Prix Valromey Tour Féminin II
1 day - Class 1, Юниорки 17-18
Франция
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ESP | OSTIZ TACO Paula | - | 18 | 02h00'34'' | - |
2 | 148 | POL | OKRUCIŃSKA Maria | - | 17 | 02h00'34'' | - |
3 | 122 | ESP | CASTRO DE LA SERNA Lidia | - | 17 | 02h00'37'' | - |
4 | 46 | FRA | MAILLY Lea | - | 18 | 02h01'00'' | - |
5 | 21 | SUI | GROSSMANN Anja | SWITZERLAND | 17 | 02h01'00'' | - |
6 | 76 | NED | - | 18 | 02h01'00'' | - | |
7 | 60 | GBR | MCHUGH Gabriella | - | 17 | 02h01'00'' | - |
8 | 17 | BEL | BELGIUM | 18 | 02h01'00'' | - | |
9 | 149 | CZE | - | 18 | 02h01'00'' | - | |
10 | 8 | FRA | - | 18 | 02h01'00'' | - | |
11 | 88 | ITA | DE LAURENTIIS Elena | - | 18 | 02h01'00'' | - |
12 | 31 | USA | EDWARDS Liliana | UNITED STATES | 17 | 02h01'00'' | - |
13 | 147 | CAN | - | 18 | 02h01'00'' | - | |
14 | 14 | FRA | - | 18 | 02h01'00'' | - | |
15 | 5 | FRA | VACHET Sidonie | - | 17 | 02h01'00'' | - |
16 | 81 | AUS | SCHWEITZER Tully | - | 18 | 02h01'00'' | - |
17 | 73 | GBR | PHILLIPS Mabli | - | 17 | 02h01'00'' | - |
18 | 121 | ESP | MORENO CAPA Irene | - | 18 | 02h01'00'' | - |
19 | 131 | GRE | - | 18 | 02h01'05'' | - | |
20 | 146 | NED | ARENS Megan | - | 18 | 02h01'06'' | - |
21 | 153 | ITA | BALLAN Azzurra | - | 17 | 02h01'29'' | - |
22 | 34 | USA | UNITED STATES | 18 | 02h01'29'' | - | |
23 | 71 | GBR | ROCHE Zoe | - | 17 | 02h01'29'' | - |
24 | 63 | BEL | VAN OMBERGEN Lotte | - | 18 | 02h01'29'' | - |
25 | 132 | NED | - | 18 | 02h01'29'' | - | |
26 | 125 | CZE | CERMANOVÁ Antonie | - | 17 | 02h01'29'' | - |
27 | - | FIN | BORREMANS Lotte | - | 17 | 02h01'29'' | - |
28 | 57 | IRL | - | 18 | 02h01'29'' | - | |
29 | 33 | USA | JARAMILLO Alexis | UNITED STATES | 18 | 02h01'29'' | - |
30 | 136 | BEL | FIVE Laura | - | 17 | 02h01'29'' | - |
31 | 144 | ITA | MILESI Alessia | - | 17 | 02h01'29'' | - |
32 | 61 | BEL | NONNEMAN Josse | - | 18 | 02h01'29'' | - |
33 | 151 | ITA | SILO Giada | - | 18 | 02h01'42'' | - |
34 | 37 | AUT | GRIEßER Ramona | AUSTRIA | 18 | 02h01'55'' | - |
35 | 87 | ITA | CORRADETTI Elisa | - | 17 | 02h02'05'' | - |
36 | 22 | SUI | SWITZERLAND | 18 | 02h02'05'' | - | |
37 | 35 | USA | UNITED STATES | 18 | 02h02'05'' | - | |
38 | 141 | ITA | BELOTTI Misia | - | 18 | 02h02'43'' | - |
39 | 82 | AUS | GIANATTI Hannah | - | 18 | 02h03'06'' | - |
40 | 43 | SLO | TANCIK Meta | SLOVENIA | 17 | 02h03'12'' | - |
41 | 23 | SUI | SWITZERLAND | 18 | 02h03'12'' | - | |
42 | 70 | NED | STRAATHOF Pom | - | 18 | 02h03'12'' | - |
43 | 4 | FRA | LAMBERT Salomée | - | 18 | 02h03'21'' | - |
44 | 48 | FRA | PICHON Laly | - | 17 | 02h03'38'' | - |
45 | 74 | DEN | HOWELL Maia | - | 17 | 02h03'41'' | - |
46 | 40 | AUT | SCHENK Charlotte | AUSTRIA | 17 | 02h03'43'' | - |
47 | 79 | NED | KOOLBERGEN Akira | - | 18 | 02h03'45'' | - |
48 | 1 | FRA | - | 18 | 02h04'24'' | - | |
49 | 20 | BEL | BELGIUM | 18 | 02h04'39'' | - | |
50 | 2 | FRA | BREBANT Anaelle | - | 18 | 02h04'39'' | - |
51 | 6 | FRA | HUMBERT Ninon | - | 17 | 02h04'44'' | - |
52 | 19 | BEL | DE BRUYN Elise | BELGIUM | 17 | 02h04'57'' | - |
53 | 150 | HUN | - | 18 | 02h05'03'' | - | |
54 | 72 | GBR | VOSE Ayesha | - | 17 | 02h05'10'' | - |
55 | 68 | NED | LEUSINK Claudia | - | 17 | 02h05'54'' | - |
56 | 134 | BEL | - | 18 | 02h05'55'' | - | |
57 | - | NED | MÜLLER Roos | - | 18 | 02h06'10'' | - |
58 | 133 | NED | NIEUWENHUIS Rianne | - | 17 | 02h06'49'' | - |
59 | 66 | NED | ABMA Maureen | - | 18 | 02h06'49'' | - |
60 | 67 | NED | - | 18 | 02h06'49'' | - | |
61 | 39 | AUT | SCHEBESTA Isabell | AUSTRIA | 17 | 02h06'49'' | - |
62 | 154 | ITA | DURIGON Anastasia | - | 18 | 02h06'49'' | - |
63 | 65 | NED | VAN DER VEKEN Elena | - | 17 | 02h06'49'' | - |
64 | 138 | CZE | STRAKATÁ Vendula | - | 18 | 02h06'49'' | - |
65 | 143 | ITA | DI SCIUVA Romina Evelin | - | 18 | 02h06'49'' | - |
66 | 83 | GER | JÄGER Jette Marie | - | 18 | 02h06'49'' | - |
67 | 50 | FRA | JAFFRE Léonie | - | 18 | 02h06'49'' | - |
68 | 90 | ITA | TESTONE Alice | - | 18 | 02h06'49'' | - |
69 | 119 | BEL | PEETERS Zita | - | 17 | 02h06'49'' | - |
70 | 18 | BEL | BELGIUM | 18 | 02h06'49'' | - | |
71 | 101 | NZL | MCKENZIE Neve | - | 17 | 02h06'49'' | - |
72 | 123 | ESP | - | 18 | 02h06'49'' | - | |
73 | 84 | LUX | LALLEMANG Lena | - | 18 | 02h06'49'' | - |
74 | 64 | NED | BLOK Esmee | - | 18 | 02h06'49'' | - |
75 | 53 | BEL | DECRUYENAERE Yana | - | 17 | 02h06'49'' | - |
76 | 155 | ITA | DEOTTO Eleonora | - | 18 | 02h06'49'' | - |
77 | 36 | AUT | EXENBERGER Renée | AUSTRIA | 17 | 02h06'49'' | - |
78 | 152 | ITA | LAGHI Clarissa | - | 17 | 02h06'49'' | - |
79 | 49 | FRA | LAVIGNE Margot | - | 17 | 02h06'49'' | - |
80 | 80 | NED | HUISING Nanet | - | 18 | 02h06'49'' | - |
81 | 62 | BEL | VAN DER BEKE Elise | - | 18 | 02h06'49'' | - |
82 | 9 | FRA | VEROTS Lisa | - | 18 | 02h06'54'' | - |
83 | 38 | AUT | AUSTRIA | 18 | 02h06'54'' | - | |
84 | 25 | SUI | REZZONICO Aline | SWITZERLAND | 18 | 02h07'00'' | - |
85 | 103 | NZL | COLLOMBET Lilly | - | 17 | 02h07'00'' | - |
86 | 78 | NED | BROECKAERT Veraa | - | 17 | 02h07'56'' | - |
87 | 124 | POR | MARQUES Maria | - | 18 | 02h08'20'' | - |
88 | 58 | GBR | ISAAC Ruby | - | 17 | 02h08'43'' | - |
89 | 98 | ESP | BELTRAN DE HEREDIA FERNANDEZ Ane | - | 18 | 02h08'44'' | - |
90 | 97 | ESP | ALONSO ARBIZU Anayet | - | 18 | 02h08'48'' | - |
91 | 142 | ITA | BONISSI Emma | - | 17 | 02h08'48'' | - |
92 | 145 | ITA | - | 18 | 02h08'48'' | - | |
- | 11 | FRA | - | 18 | - | н/ф | |
- | 15 | FRA | VERDIER Juliette | - | 18 | - | н/ф |
- | 16 | BEL | VIAENE Manon | BELGIUM | 18 | - | н/ф |
- | 41 | SLO | COLNAR Iva | SLOVENIA | 17 | - | н/ф |
- | 54 | BEL | TORDEURS Frauke | - | 17 | - | н/ф |
- | 55 | IRL | - | 18 | - | н/ф | |
- | 69 | NED | FRANSEN Emilie | - | 18 | - | н/ф |
- | 86 | ITA | CABRI Sofia | - | 18 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 134